| 2004년도 수지예산 총괄표 | |||||||
총괄(단위:원) |
|||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | ||||
| 지원비 | 후원비 | 215,918,676 | 운영관리비 | 63,364,690 | |||
| 국내성금 | 73,404,550 | 인건비 | 급여 | 63,364,690 | |||
| 경비 | 65,333,388 | ||||||
| 공과금 | 3,181,116 | ||||||
| 난방비 | 3,508,760 | ||||||
| 수선유지 | 1,503,500 | ||||||
| 식대접대 | 8,553,038 | ||||||
| 임대료 | 6,600,000 | ||||||
| 잡화 | 496,482 | ||||||
| 차량유지 | 12,236,915 | ||||||
| 국외후원금 | 33,674,826 | 청소 | 2,018,220 | ||||
| 출장 | 2,022,650 | ||||||
| 택배료 | 2,450,500 | ||||||
| 통관료 | 7,848,619 | ||||||
| 통신 | 4,368,048 | ||||||
| 협회연금 | 1,202,040 | ||||||
| 후원비 | 9,343,500 | ||||||
| 교육, 홍보사업 |
33,187,530 | ||||||
| 교육홍보 | 29,791,050 | ||||||
| 유기동물위,수탁사업 | 사업수입 | 108,839,300 | 우편 | 3,089,820 | |||
| 인쇄,복사 | 306,660 | ||||||
| 판매수입금 | 24,332,000 | 자산구비 | 6,262,920 | ||||
모래판매금 |
20,125,000 | 비품유지 | 6,262,920 | ||||
| 사료판매금 | 4,207,000 | 동물 보호사업 |
87,732,170 | ||||
| 관리사업 | 사료비 | 25,467,740 | |||||
| 시술사업 | 불임수술,질병치료외 | 28,059,550 | |||||
| 보은보호소 | 보은보호소건립 | 34,204,880 | |||||
| 총수입 | 240,250,676 | 총지출 | 255,880,698 | ||||
총수입 [240,250,676] - 총치출 [255,880,698] = -15,630,022 |
|||||||